für den Fürstbischof Konrad Graf von Rietberg 1497 – 1508 von 1482 an Bischof von Osnabrück.
Ab 1497 Bischof von Münster und Administrator von Osnabrück.
Eingetragen wurde die Zahl der Personen, die das Kommunikantenalter erreicht hatten.
Abschrift von August Wegmann.
August Wegmann berücksichtigt in seiner Abschrift die gleiche Schreibweise der Buchstaben u und v was zu der Zeit der Erstellung des Registers üblich war und hat zur besseren Lesbarkeit die Aussprache des jeweiligen Buchstabens benutzt.
Quelle: Staatsarchiv Münster, Fürstentum Münster Landesarchiv 487 Nr. I
Druck: Veröffentlichungen der historischen Kommission Westfalens XXX
"Westfälische Schatzungs- und Steuerregister" Band 5
Bearbeitet von Joachim Harting
Erschienen 1976 in der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung Münster
Nr. 145. Riesenbeck [Kirchspiel]
Alphabetisches Register
der Einwohner im Kirchspiel Riesenbeck
| Name | Anzahl |
| schulte to Horstel | 7 |
| schulte Ludger | 5 |
| Knolleman | 6 |
| Mencke up Sunderesche | 5 |
| Gert in den Wolde | 5 |
| Pellen Dyrick | 3 |
| Olt Johan | 6 |
| Becke Johan | 5 |
| Strot Stine | 3 |
| Wicker Agatha | 4 |
| Qweckamp | 2 |
| Lubbeken Gese | 3 |
| de Wellep | 5 |
| Strot Johan | 2 |
| de Baer | 3 |
| Hagen Ludike | 4 |
| Heembrock | 2 |
| Albert in dem Mersche | 2 |
| Lutten Ludike | 3 |
| de junge Hageman | 5 |
| Lambert up der Eslage | 2 |
| Johan up der Verbecke | 2 |
| Groteman | 4 |
| senior Groteman | 4 |
| Rytman | 5 |
| Ungheruwe | 4 |
| Johan up der kolden Weyge | 4 |
| Gerdrut Rediker | 2 |
| Pogheman | 4 |
| Mersch Johan | 2 |
| Overesch | 4 |
| senior Overesche | |
|
senior Bersherman |
pauper |
| Bercherman | 4 |
| Huesman | 3 |
| Plageman | 3 |
| senior Plaggeman | 3 |
| Ververders Gert | (Verberders Gert bei Harting) |
| Rolinckman | 4 |
| Horstman | 3 |
| Vinckeman | 4 |
| Bernt Grothues | 4 |
| Vincken Ludike | 2 |
| senior Rolinchmansche | 2 |
| Pellen Johan | 3 |
| Greve Gert | 2 |
| Ffincke Gese | 2 |
| Ffincken Tele | pauper |
| Dirick up den Kempen | 2 |
| senior Kemmerman | 2 |
| senior Greve | 2 |
| Hinrick Kemmerman | 4 |
| Wellen Bernt | 3 |
| senior Bressche | 3 |
| Gert de Richter | 2 |
| Talen Bernt | 4 |
| Bressch | 3 |
| Lambert Richter | 2 |
| senior Molnerssche | 2 |
| de Molner | 4 |
| Wellinckmeyger | 5 |
| senior Wellinckmeyger | 3 |
| Nagelsman | 4 |
| Westerman | 3 |
| Stegeman | 4 |
| luttike Meyger | 4 |
| Eslage | 3 |
| Haerbernt | 2 |
| Ffyeken Johan | 3 |
| Johan van Laye | 2 |
| Rodeman | 4 |
| Wessel to Brummeleye | 5 |
| Haer Hinrick | 4 |
| 2 | |
| Ratersman | 3 |
| Nyeman | 5 |
| Ffyeken Johan | 3 |
| de Stutessche | |
| de Smerghe | 3 |
| Wernsman | 2 |
| Lambert Nyeman | 2 |
| Lucke Wernsinck | 2 |
| schulte to Brachtestede | 6 |
| Haell Johan | 5 |
| Snellebrinck | 3 |
| Wechman | 3 |
| senior Snellebrinckessche | |
| senior Bevermansche | 2 |
| senior Woltermansche | 3 |
| Woltersman | 3 |
| Lageman | 3 |
| Becke Schroder | 3 |
| Elegers Grete | 2 |
| senior Wechman | 2 |
| Johan Budde | 2 |
| Bernt Greve | |
| Remmen Herman | 2 |
| de Grove | 3 |
| Eleger | 2 |
| Elekesman | 4 |
| Remmekesman | 3 |
| Beverman | 3 |
| schulte van Layge | 5 |
| Lubbertz Johan | 5 |
| Johan Overberch | 2 |
| Funken Ludike | 2 |
| Bernt de Greve | 2 |
| Duvell Johan | 3 |
| Wenemer | 3 |
| Prinslewe | 4 |
| senior Hilbrandesche | 2 |
| Veltman | 5 |
| Hillebrant | 3 |
| Hunteman | 2 |
| senior Hunteman | 2 |
| Middendorp | 2 |
| Johan Nyhoff custos | 3 |
| Teleken Gert | 3 |
| Sroyghe | 2 |
| Johan Nyhoff | 3 |
| senior Berneholt | 4 |
| Pleyge | 2 |
| senior Pleygesche | |
| Brinckman | 3 |
| de Smedesche | |
| junior Bernholt | 2 |
| Kotten Gert | 2 |
| Engelshoven Mette | |
| Engelshove | 2 |
| Overkamp | 4 |
| Helmich | 2 |
| Hinrick Kote | 2 |
| Swene | 2 |
| Keversherman | |
| Koster | |
| Dayen Johan | 2 |
| Agathen Johan | pauper |
| Kryten Gert | 2 |
| Molner Herman | 2 |
| Stege Herman | 3 |
| Summa | 412 |